The X27/X37 buses provide express service from Bay Ridge to Manhattan via Shore Road, with multiple stops in both Bay Ridge and Manhattan. Here is the Express Bus Schedule-
X27/X37 Bus Timetable Summary and Key Stops
- Service Type: Express
- Schedule Effective Dates:
- X27/X37 Weekday, Saturday, and Sunday services.
- Includes morning and evening routes.
X27/X37 Key Stops
To Manhattan (Bay Ridge → Midtown):
- Bay Ridge Stops:
- Ft Hamilton (Shore Rd / 4 Av)
- Shore Rd / 72 St
- 3 Av / 65 St
- Downtown Manhattan Stops:
- Trinity Pl / Rector St
- Church St / Duane St
- Midtown Manhattan Stops:
- W 23 St / 5 Av
- Madison Av / E 42 St
- E 57 St / Madison Av
To Bay Ridge (Midtown → Bay Ridge):
- Midtown Stops:
- E 57 St / Madison Av
- 5 Av / W 41 St
- E 23 St / Broadway
- Downtown Manhattan Stops:
- Broadway / Thomas St
- Battery Pl / Greenwich St
- Bay Ridge Stops:
- Wakeman Pl / 3 Av
- Ft Hamilton (4th Av / Shore Rd)
BxM3 Express Bus Schedule Midtown Manhattan-Yonkers
X27 and X37 First and Last Bus Timings
X27 and X37 Weekdays Bus Schedule:
- To Manhattan:
- First Bus: 5:16 AM (Ft Hamilton)
- Last Bus: 4:50 PM (Ft Hamilton)
- To Bay Ridge:
- First Bus: 9:15 AM (E 57 St / Madison Av)
- Last Bus: 12:30 AM (E 57 St / Madison Av)
X27 X37 Weekdays Bus Schedule To Manhattan
wdt_ID | Bus | Ft Hamilton Shore Rd / 4 Av | Bay Ridge Shore Rd / 72 St | Bay Ridge 3 Av / 65 St | Midtown E 23 St / Park Av S | Downtown Trinity Pl / Rector St | Downtown Church St / Duane St | Midtown W 23 St / 5 Av | Midtown Madison Av / E 42 St | Midtown E 57 St / Madison Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X27 | 05:16 AM | 05:25 AM | 05:32 AM | 05:45 AM | 05:50 AM | 6:01:00 AM | 06:07 AM | 06:11 AM | |
2 | X27 | 05:31 AM | 05:40 AM | 05:47 AM | 06:00 AM | 06:05 AM | 6:15:00 AM | 06:21 AM | 06:25 AM | |
3 | X27 | 05:46 AM | 05:55 AM | 06:02 AM | 06:15 AM | 06:20 AM | 6:30:00 AM | 06:38 AM | 06:43 AM | |
4 | X27 | 06:01 AM | 06:10 AM | 06:17 AM | 06:30 AM | 06:35 AM | 6:46:00 AM | 06:54 AM | 06:59 AM | |
5 | X37 | 06:12 AM | 06:21 AM | 06:28 AM | 06:51 AM | 06:59 AM | 07:04 AM | |||
6 | X27 | 06:16 AM | 06:25 AM | 06:32 AM | 06:45 AM | 06:50 AM | 7:01:00 AM | |||
7 | X37 | 06:27 AM | 06:36 AM | 06:43 AM | 07:09 AM | 07:18 AM | 07:23 AM | |||
8 | X27 | 06:31 AM | 06:40 AM | 06:47 AM | 07:00 AM | 07:05 AM | ||||
9 | X37 | 06:37 AM | 06:46 AM | 06:53 AM | 07:19 AM | 07:28 AM | 07:33 AM | |||
10 | X27 | 06:44 AM | 06:53 AM | 07:00 AM | 07:15 AM | 07:20 AM | 7:34:00 AM |
X27 X37 Weekdays Bus Schedule To Bay Ridge, Brooklyn
wdt_ID | Bus | Midtown E 57 St / Madison Av | Midtown 5 Av / W 41 St | Midtown E 23 St / Broadway | Midtown E 23 St / 1 Av | Soho Broadway / Broome St | Downtown Broadway / Thomas St | Downtown Battery Pl / Greenwich St | Bay Ridge Wakeman Pl / 3 Av | Ft Hamilton 4Th Av / Shore Rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X27 | 09:15 AM | 09:22 AM | 09:28 AM | 09:40 AM | 09:45 AM | 09:54 AM | 10:07 AM | 10:18 AM | |
2 | X27 | 10:15 AM | 10:22 AM | 10:28 AM | 10:40 AM | 10:45 AM | 10:54 AM | 11:07 AM | 11:18 AM | |
3 | X27 | 11:15 AM | 11:22 AM | 11:28 AM | 11:40 AM | 11:46 AM | 11:57 AM | 12:12 PM | 12:22 PM | |
4 | X27 | 12:15 PM | 12:23 PM | 12:31 PM | 12:45 PM | 12:51 PM | 01:02 PM | 01:17 PM | 01:27 PM | |
5 | X27 | 01:15 PM | 01:23 PM | 01:31 PM | 01:45 PM | 01:51 PM | 02:02 PM | 02:17 PM | 02:27 PM | |
6 | X27 | 01:45 PM | 01:53 PM | 02:01 PM | 02:15 PM | 02:21 PM | 02:32 PM | 02:47 PM | 02:57 PM | |
7 | X27 | 02:15 PM | 02:23 PM | 02:31 PM | 02:45 PM | 02:51 PM | 03:02 PM | 03:17 PM | 03:27 PM | |
8 | X27 | 02:45 PM | 02:53 PM | 03:01 PM | 03:15 PM | 03:21 PM | 03:32 PM | 03:46 PM | 04:00 PM | |
9 | X27 | 03:25 PM | 03:33 PM | 03:40 PM | 03:51 PM | 03:57 PM | 04:09 PM | 04:23 PM | 04:37 PM | |
10 | X27 | 04:02 PM | 04:13 PM | 04:19 PM | 04:31 PM | 04:45 PM | 04:59 PM |
X27 and X37 Saturday Bus Schedule:
- To Manhattan:
- First Bus: 6:00 AM (Ft Hamilton)
- Last Bus: 9:00 PM (Ft Hamilton)
- To Bay Ridge:
- First Bus: 7:15 AM (E 57 St / Madison Av)
- Last Bus: 10:15 PM (E 57 St / Madison Av)
X27 X37 Saturday Bus Schedule To Manhattan
wdt_ID | Bus | Ft Hamilton Shore Rd / 4 Av | Bay Ridge Shore Rd / 72 St | Bay Ridge 3 Av / 65 St | Downtown Trinity Pl / Rector St | Downtown Church St / Duane St | Midtown W 23 St / 5 Av | Midtown Madison Av / E 42 St | Midtown E 57 St / Madison Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X27 | 06:00 AM | 06:08 AM | 06:16 AM | 06:31 AM | 06:35 AM | 06:42 AM | 06:47 AM | 06:52 AM |
2 | X27 | 06:55 AM | 07:03 AM | 07:11 AM | 07:25 AM | 07:29 AM | 07:38 AM | 07:43 AM | 07:48 AM |
3 | X27 | 07:25 AM | 07:33 AM | 07:41 AM | 07:56 AM | 08:00 AM | 08:10 AM | 08:15 AM | 08:20 AM |
4 | X27 | 07:55 AM | 08:03 AM | 08:11 AM | 08:26 AM | 08:30 AM | 08:41 AM | 08:47 AM | 08:52 AM |
5 | X27 | 08:25 AM | 08:33 AM | 08:41 AM | 09:04 AM | 09:08 AM | 09:19 AM | 09:25 AM | 09:30 AM |
6 | X27 | 08:55 AM | 09:04 AM | 09:12 AM | 09:35 AM | 09:40 AM | 09:52 AM | 09:58 AM | 10:03 AM |
7 | X27 | 09:25 AM | 09:34 AM | 09:42 AM | 10:06 AM | 10:12 AM | 10:25 AM | 10:31 AM | 10:36 AM |
8 | X27 | 09:55 AM | 10:04 AM | 10:12 AM | 10:35 AM | 10:41 AM | 10:54 AM | 11:00 AM | 11:05 AM |
9 | X27 | 10:25 AM | 10:33 AM | 10:41 AM | 11:05 AM | 11:11 AM | 11:24 AM | 11:30 AM | 11:36 AM |
10 | X27 | 10:55 AM | 11:04 AM | 11:12 AM | 11:36 AM | 11:42 AM | 11:57 AM | 12:03 PM | 12:09 PM |
X27 X37 Saturday Bus Schedule To Bay Ridge, Brooklyn
wdt_ID | Bus | Midtown E 57 St / Madison Av | Midtown 5 Av / W 41 St | Midtown E 23 St / Broadway | Soho Broadway / Broome St | Downtown Broadway / Thomas St | Downtown Battery Pl / Greenwich St | Bay Ridge Wakeman Pl / 3 Av | Ft Hamilton 4Th Av / Shore Rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X27 | 07:15 AM | 07:23 AM | 07:28 AM | 07:37 AM | 07:40 AM | 07:47 AM | 07:55 AM | 07:59 AM |
2 | X27 | 08:00 AM | 08:08 AM | 08:13 AM | 08:22 AM | 08:27 AM | 08:33 AM | 08:50 AM | 08:56 AM |
3 | X27 | 08:40 AM | 08:48 AM | 08:53 AM | 09:02 AM | 09:07 AM | 09:13 AM | 09:30 AM | 09:36 AM |
4 | X27 | 09:15 AM | 09:23 AM | 09:28 AM | 09:37 AM | 09:42 AM | 09:48 AM | 10:05 AM | 10:11 AM |
5 | X27 | 09:50 AM | 09:58 AM | 10:03 AM | 10:12 AM | 10:17 AM | 10:23 AM | 10:40 AM | 10:44 AM |
6 | X27 | 10:25 AM | 10:33 AM | 10:41 AM | 10:56 AM | 11:01 AM | 11:07 AM | 11:23 AM | 11:27 AM |
7 | X27 | 10:55 AM | 11:04 AM | 11:12 AM | 11:27 AM | 11:32 AM | 11:38 AM | 11:56 AM | 12:02 PM |
8 | X27 | 11:25 AM | 11:34 AM | 11:42 AM | 11:57 AM | 12:02 PM | 12:08 PM | 12:26 PM | 12:32 PM |
9 | X27 | 11:55 AM | 12:04 PM | 12:12 PM | 12:27 PM | 12:32 PM | 12:38 PM | 12:56 PM | 01:02 PM |
10 | X27 | 12:25 PM | 12:34 PM | 12:42 PM | 12:57 PM | 01:02 PM | 01:08 PM | 01:26 PM | 01:32 PM |
X27 and X37 Sunday Bus Schedule:
- To Manhattan:
- First Bus: 7:00 AM (Ft Hamilton)
- Last Bus: 8:00 PM (Ft Hamilton)
- To Bay Ridge:
- First Bus: 8:15 AM (E 57 St / Madison Av)
- Last Bus: 9:15 PM (E 57 St / Madison Av)
X27 X37 Sunday Bus Schedule To Manhattan
wdt_ID | Bus | Ft Hamilton Shore Rd / 4 Av | Bay Ridge Shore Rd / 72 St | Bay Ridge 3 Av / 65 St | Downtown Trinity Pl / Rector St | Downtown Church St / Duane St | Midtown W 23 St / 5 Av | Midtown Madison Av / E 42 St | Midtown E 57 St / Madison Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X27 | 07:00 AM | 07:09 AM | 07:17 AM | 07:32 AM | 07:36 AM | 07:44 AM | 07:49 AM | 7:54:00 AM |
2 | X27 | 08:00 AM | 08:09 AM | 08:17 AM | 08:32 AM | 08:36 AM | 08:45 AM | 08:52 AM | 8:57:00 AM |
3 | X27 | 08:45 AM | 08:54 AM | 09:02 AM | 09:16 AM | 09:21 AM | 09:32 AM | 09:38 AM | 9:43:00 AM |
4 | X27 | 09:30 AM | 09:39 AM | 09:46 AM | 10:00 AM | 10:05 AM | 10:16 AM | 10:22 AM | 10:27:00 AM |
5 | X27 | 10:00 AM | 10:09 AM | 10:16 AM | 10:30 AM | 10:34 AM | 10:45 AM | 10:52 AM | 10:57:00 AM |
6 | X27 | 10:30 AM | 10:39 AM | 10:47 AM | 11:10 AM | 11:14 AM | 11:25 AM | 11:32 AM | 11:37:00 AM |
7 | X27 | 11:00 AM | 11:09 AM | 11:17 AM | 11:40 AM | 11:45 AM | 11:58 AM | 12:06 PM | 12:11:00 PM |
8 | X27 | 11:30 AM | 11:39 AM | 11:47 AM | 12:15 PM | 12:20 PM | 12:33 PM | 12:41 PM | 12:46:00 PM |
9 | X27 | 12:00 PM | 12:09 PM | 12:17 PM | 12:45 PM | 12:50 PM | 01:03 PM | 01:11 PM | 1:16:00 PM |
10 | X27 | 12:30 PM | 12:39 PM | 12:47 PM | 01:15 PM | 01:20 PM | 01:33 PM | 01:40 PM | 1:48:00 PM |
X27 X37 Sunday Bus Schedule To Bay Ridge, Brooklyn
wdt_ID | Bus | Midtown E 57 St / Madison Av | Midtown 5 Av / W 41 St | Midtown E 23 St / Broadway | Soho Broadway / Broome St | Downtown Broadway / Thomas St | Downtown Battery Pl / Greenwich St | Bay Ridge Wakeman Pl / 3 Av | Ft Hamilton 4Th Av / Shore Rd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X27 | 08:15 AM | 08:23 AM | 08:27 AM | 08:36 AM | 08:39 AM | 08:46 AM | 08:58 AM | 09:09 AM |
2 | X27 | 09:10 AM | 09:18 AM | 09:22 AM | 09:31 AM | 09:34 AM | 09:41 AM | 09:55 AM | 10:06 AM |
3 | X27 | 09:55 AM | 10:03 AM | 10:09 AM | 10:18 AM | 10:21 AM | 10:28 AM | 10:42 AM | 10:53 AM |
4 | X27 | 10:40 AM | 10:48 AM | 10:54 AM | 11:03 AM | 11:06 AM | 11:13 AM | 11:26 AM | 11:38 AM |
5 | X27 | 11:20 AM | 11:28 AM | 11:34 AM | 11:43 AM | 11:46 AM | 11:53 AM | 12:06 PM | 12:18 PM |
6 | X27 | 12:00 PM | 12:08 PM | 12:14 PM | 12:23 PM | 12:26 PM | 12:33 PM | 12:52 PM | 01:04 PM |
7 | X27 | 12:30 PM | 12:38 PM | 12:44 PM | 12:53 PM | 12:56 PM | 01:03 PM | 01:20 PM | 01:31 PM |
8 | X27 | 01:00 PM | 01:10 PM | 01:16 PM | 01:29 PM | 01:33 PM | 01:41 PM | 01:58 PM | 02:09 PM |
9 | X27 | 01:30 PM | 01:40 PM | 01:46 PM | 01:59 PM | 02:03 PM | 02:11 PM | 02:28 PM | 02:39 PM |
10 | X27 | 02:00 PM | 02:10 PM | 02:16 PM | 02:29 PM | 02:33 PM | 02:41 PM | 02:58 PM | 03:09 PM |
For detailed schedules and accessibility information, visit MTA.info or call 511.