BxM8 Schedule Between Pelham Bay/City Island to Midtown Manhattan

The BxM8 Express Bus Schedule from Pelham Bay/City Island to Midtown Manhattan, effective from June 30, 2024. The BxM8 operates on weekdays and weekend, with several stops along the route, including Pelham Bay Park, City Island, and various Midtown Manhattan locations. The details of the BxM8 schedule are as follows:

BxM8 Express Bus Schedule and Key Stops:

BxM8 Key Stops Both Sides:

To Pelham Bay Park/City Island

  • Madison Av / E 24 St (Midtown)
  • Madison Av / E 60 St (Midtown)
  • 3 Av / E 87 St (Upper E Side)
  • 3 Av / E 120 St (E Harlem)
  • Bruckner Blvd / White Plains Rd (Castle Hill)
  • Jarvis Av / Bruckner Blvd (Pelham Bay)
  • Amedola Pl / Wilkinson Av (Pelham Bay Pk Station)

To Midtown Manhattan

  • Westchester Av / Burr Av (Pelham Bay)
  • Bruckner Blvd / Jarvis Av (Castle Hill)
  • Bruckner Blvd / White Plains Rd (Castle Hill)
  • 2 Av / E 121 St (Harlem)
  • 5 Av / W 85 St (Upper E Side)
  • 5 Av / W 51 St (Midtown)
  • Madison Av / E 23 St (Midtown)

Midtown Manhattan Other Bus Schedule

BxM8 Schedule Weekday (To Pelham Bay Park/City Island)

The bus departs from Midtown at various intervals, starting from 7:00 AM and continuing through the day until evening, with final departures around 1:10 AM. The route passes through key locations such as:

wdt_ID Midtown Madison Av / E 24 St Midtown Madison Av / E 60 St Upper E Side 3 Av / E 87 St E Harlem 3 Av / E 120 St Castle Hill Bruckner Blvd / White Plains Rd Pelham Bay Jarvis Av / Bruckner Blvd Pelham Bay Pk Station Amedola Pl / Wilkinson Av
1 07:00 AM 07:13 AM 07:23 AM 07:29 AM 07:38 AM 07:49 AM 07:53 AM
2 07:30 AM 07:43 AM 07:53 AM 07:59 AM 08:08 AM 08:19 AM 08:23 AM
3 08:00 AM 08:18 AM 08:31 AM 08:38 AM 08:46 AM 08:57 AM 09:01 AM
4 08:30 AM 08:48 AM 09:01 AM 09:08 AM 09:16 AM 09:27 AM 09:31 AM
5 09:00 AM 09:18 AM 09:31 AM 09:38 AM 09:46 AM 09:57 AM 10:01 AM
6 10:00 AM 10:18 AM 10:31 AM 10:39 AM 10:46 AM 10:57 AM 11:01 AM
7 11:00 AM 11:18 AM 11:31 AM 11:39 AM 11:49 AM 12:00 PM 12:05 PM
8 11:30 AM 11:48 AM 12:01 PM 12:09 PM 12:19 PM 12:30 PM 12:35 PM
9 12:00 PM 12:18 PM 12:31 PM 12:39 PM 12:49 PM 01:00 PM 01:05 PM
10 12:30 AM 12:48 AM 01:01 PM 01:09 PM 01:19 PM 01:30 PM 01:35 PM
Midtown Madison Av / E 24 St Midtown Madison Av / E 60 St Upper E Side 3 Av / E 87 St E Harlem 3 Av / E 120 St Castle Hill Bruckner Blvd / White Plains Rd Pelham Bay Jarvis Av / Bruckner Blvd Pelham Bay Pk Station Amedola Pl / Wilkinson Av

BxM8 Schedule Weekday Service (To Midtown Manhattan)

Departures from Pelham Bay Park/City Island start at 5:30 AM, with the last bus leaving around 12:00 AM. Major stops along the route include:

wdt_ID City Island City Island Av / Rochelle St Pelham Bay Pk Station Westchester Av / Burr Av Pelham Bay Bruckner Blvd / Jarvis Av Castle Hill Bruckner Blvd / White Plains Rd Harlem 2 Av / E 121 St Upper E Side 5 Av / W 85 St Midtown 5 Av / W 51 St Midtown Madison Av / E 23 St
1 05:30 AM 05:38 AM 05:49 AM 06:05 AM 06:12 AM 06:22 AM 06:30 AM
2 05:45 AM 05:53 AM 06:04 AM 06:20 AM 06:27 AM 06:37 AM 06:45 AM
3 06:00 AM 06:08 AM 06:19 AM 06:34 AM 06:42 AM 06:52 AM 07:00 AM
4 06:10 AM 06:18 AM 06:29 AM 06:44 AM 06:52 AM 07:02 AM 07:10 AM
5 06:20 AM 06:28 AM 06:39 AM 06:54 AM 07:02 AM 07:12 AM 07:20 AM
6 06:30 AM 06:38 AM 06:49 AM 07:04 AM 07:12 AM 07:22 AM 07:30 AM
7 06:40 AM 06:48 AM 06:59 AM 07:14 AM 07:22 AM 07:32 AM 07:40 AM
8 06:47 AM 06:55 AM 07:06 AM 07:26 AM 07:34 AM 07:44 AM 07:52 AM
9 06:53 AM 07:01 AM 07:12 AM 07:32 AM 07:40 AM 07:50 AM 07:58 AM
10 06:45 AM 07:00 AM 07:08 AM 07:19 AM 07:39 AM 07:47 AM 07:57 AM 08:05 AM
City Island City Island Av / Rochelle St Pelham Bay Pk Station Westchester Av / Burr Av Pelham Bay Bruckner Blvd / Jarvis Av Castle Hill Bruckner Blvd / White Plains Rd Harlem 2 Av / E 121 St Upper E Side 5 Av / W 85 St Midtown 5 Av / W 51 St Midtown Madison Av / E 23 St

BxM8 Schedule Saturday (To Pelham Bay Park/City Island)

Saturday service follows a similar pattern but with departures starting from 8:20 AM and continuing through the afternoon, ending by 12:20 AM. Stops include:

wdt_ID Midtown Madison Av / E 24 St Midtown Madison Av / E 60 St Upper E Side 3 Av / E 87 St E Harlem 3 Av / E 120 St Castle Hill Bruckner Blvd / White Plains Rd Pelham Bay Jarvis Av / Bruckner Blvd Pelham Bay Pk Station Amedola Pl / Wilkinson Av
1 08:20 AM 08:30 AM 08:39 AM 08:45 AM 08:55 AM 09:04 AM 09:08 AM
2 09:20 AM 09:30 AM 09:39 AM 09:45 AM 09:55 AM 10:04 AM 10:08 AM
3 10:20 AM 10:30 AM 10:40 AM 10:46 AM 10:56 AM 11:05 AM 11:09 AM
4 11:20 AM 11:33 AM 11:43 AM 11:49 AM 12:00 PM 12:10 PM 12:15 PM
5 12:20 PM 12:33 PM 12:43 PM 12:49 PM 01:00 PM 01:10 PM 01:15 PM
6 01:20 PM 01:33 PM 01:43 PM 01:49 PM 02:00 PM 02:11 PM 02:16 PM
7 01:50 PM 02:03 PM 02:13 PM 02:19 PM 02:32 PM 02:43 PM 02:48 PM
8 02:20 PM 02:33 PM 02:43 PM 02:49 PM 03:02 PM 03:13 PM 03:18 PM
9 02:50 PM 03:03 PM 03:13 PM 03:19 PM 03:32 PM 03:43 PM 03:48 PM
10 03:20 PM 03:33 PM 03:43 PM 03:49 PM 04:02 PM 04:13 PM 04:18 PM
Midtown Madison Av / E 24 St Midtown Madison Av / E 60 St Upper E Side 3 Av / E 87 St E Harlem 3 Av / E 120 St Castle Hill Bruckner Blvd / White Plains Rd Pelham Bay Jarvis Av / Bruckner Blvd Pelham Bay Pk Station Amedola Pl / Wilkinson Av

BxM8 Schedule Saturday (To Midtown Manhattan)

Saturday buses from Pelham Bay Park to Midtown begin at 7:00 AM, with the final bus departing around 11:00 PM. The route follows a similar path as the weekday schedule, reaching destinations like:

wdt_ID Pelham Bay Pk Station Westchester Av / Burr Av Pelham Bay Bruckner Blvd / Jarvis Av Castle Hill Bruckner Blvd / White Plains Rd Harlem 2 Av / E 121 St Upper E Side 5 Av / W 85 St Midtown 5 Av / W 51 St Midtown Madison Av / E 23 St
1 07:00 AM 07:07 AM 07:15 AM 07:24 AM 07:31 AM 07:38 AM 07:44 AM
2 07:30 AM 07:37 AM 07:45 AM 07:54 AM 08:01 AM 08:10 AM 08:17 AM
3 08:00 AM 08:07 AM 08:15 AM 08:23 AM 08:31 AM 08:40 AM 08:47 AM
4 08:30 AM 08:38 AM 08:46 AM 08:58 AM 09:06 AM 09:15 AM 09:22 AM
5 09:00 AM 09:08 AM 09:16 AM 09:28 AM 09:36 AM 09:48 AM 09:56 AM
6 09:30 AM 09:38 AM 09:46 AM 09:58 AM 10:06 AM 10:18 AM 10:26 AM
7 10:00 AM 10:08 AM 10:18 AM 10:33 AM 10:41 AM 10:53 AM 11:01 AM
8 10:30 AM 10:38 AM 10:48 AM 11:02 AM 11:11 AM 11:23 AM 11:31 AM
9 11:00 AM 11:08 AM 11:18 AM 11:32 AM 11:41 AM 11:53 AM 12:01 PM
10 11:30 AM 11:38 AM 11:48 AM 12:02 PM 12:11 PM 12:25 PM 12:33 PM
Pelham Bay Pk Station Westchester Av / Burr Av Pelham Bay Bruckner Blvd / Jarvis Av Castle Hill Bruckner Blvd / White Plains Rd Harlem 2 Av / E 121 St Upper E Side 5 Av / W 85 St Midtown 5 Av / W 51 St Midtown Madison Av / E 23 St

BxM8 Schedule Sunday (To Pelham Bay Park/City Island)

Sunday service To Pelham Bay Park/City Island: The first bus departs at 9:20 AM, and the last bus departs at 11:20 PM.

wdt_ID Midtown Madison Av / E 24 St Midtown Madison Av / E 60 St Upper E Side 3 Av / E 87 St E Harlem 3 Av / E 120 St Castle Hill Bruckner Blvd / White Plains Rd Pelham Bay Jarvis Av / Bruckner Blvd Pelham Bay Pk Station Amedola Pl / Wilkinson Av
1 09:20 AM 09:30 AM 09:38 AM 09:44 AM 09:53 AM 10:01 AM 10:06 AM
2 10:20 AM 10:30 AM 10:38 AM 10:44 AM 10:53 AM 11:01 AM 11:06 AM
3 11:20 AM 11:31 AM 11:41 AM 11:48 AM 11:57 AM 12:05 PM 12:10 PM
4 12:20 PM 12:31 PM 12:41 PM 12:48 PM 12:57 PM 01:05 PM 01:10 PM
5 01:20 PM 01:33 PM 01:43 PM 01:50 PM 02:01 PM 02:13 PM 02:18 PM
6 02:20 PM 02:33 PM 02:43 PM 02:50 PM 03:01 PM 03:13 PM 03:18 PM
7 03:20 PM 03:33 PM 03:43 PM 03:50 PM 04:01 PM 04:13 PM 04:18 PM
8 04:20 PM 04:33 PM 04:43 PM 04:50 PM 05:01 PM 05:13 PM 05:18 PM
9 05:20 PM 05:33 PM 05:43 PM 05:50 PM 06:01 PM 06:13 PM 06:18 PM
10 06:20 PM 06:33 PM 06:43 PM 06:50 PM 07:02 PM 07:12 PM 07:16 PM
Midtown Madison Av / E 24 St Midtown Madison Av / E 60 St Upper E Side 3 Av / E 87 St E Harlem 3 Av / E 120 St Castle Hill Bruckner Blvd / White Plains Rd Pelham Bay Jarvis Av / Bruckner Blvd Pelham Bay Pk Station Amedola Pl / Wilkinson Av

BxM8 Schedule Sunday (To Midtown Manhattan)

Sunday service To Midtown Manhattan: The first bus departs at 8:00 AM, and the last bus departs at 10:00 PM.

wdt_ID Pelham Bay Pk Station Westchester Av / Burr Av Pelham Bay Bruckner Blvd / Jarvis Av Castle Hill Bruckner Blvd / White Plains Rd Harlem 2 Av / E 121 St Upper E Side 5 Av / W 85 St Midtown 5 Av / W 51 St Midtown Madison Av / E 23 St
1 08:00 AM 08:07 AM 08:15 AM 08:25 AM 08:32 AM 08:40 AM 08:46 AM
2 09:00 AM 09:07 AM 09:15 AM 09:25 AM 09:32 AM 09:42 AM 09:49 AM
3 10:00 AM 10:07 AM 10:15 AM 10:24 AM 10:32 AM 10:42 AM 10:49 AM
4 11:00 AM 11:07 AM 11:15 AM 11:24 AM 11:32 AM 11:44 AM 11:53 AM
5 12:00 PM 12:08 PM 12:17 PM 12:29 PM 12:38 PM 12:50 PM 12:59 PM
6 01:00 PM 01:08 PM 01:17 PM 01:29 PM 01:38 PM 01:50 PM 01:59 PM
7 02:00 PM 02:08 PM 02:17 PM 02:29 PM 02:38 PM 02:50 PM 02:59 PM
8 03:00 PM 03:08 PM 03:18 PM 03:32 PM 03:41 PM 03:53 PM 04:02 PM
9 04:00 PM 04:08 PM 04:18 PM 04:33 PM 04:41 PM 04:51 PM 04:59 PM
10 05:00 PM 05:08 PM 05:18 PM 05:33 PM 05:41 PM 05:51 PM 05:59 PM
Pelham Bay Pk Station Westchester Av / Burr Av Pelham Bay Bruckner Blvd / Jarvis Av Castle Hill Bruckner Blvd / White Plains Rd Harlem 2 Av / E 121 St Upper E Side 5 Av / W 85 St Midtown 5 Av / W 51 St Midtown Madison Av / E 23 St

Note: For accessible stations, travel directions, and more information, visit the MTA website or call 511.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top